| 令和7年度 小・中学校 定価一覧表 | ||||||||||||||
| 小学校 | 上 巻 (通年用) | 下 巻 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 国 語 | 東書 | 364 | 448 | 456 | 376 | 734 | 734 | 432 | 469 | 461 | 358 | * | * | |
| 教出 | 348 | 453 | 464 | 374 | 342 | 358 | 448 | 464 | 453 | 360 | 392 | 376 | ||
| 光村 | 398 | 459 | 459 | 368 | 734 | 734 | 398 | 458 | 458 | 366 | * | * | ||
| 社 会 | 東書 | * | * | 766 | 766 | 355 | 325 | * | * | * | * | 379 | * | |
| 〃 歴史編 | * | * | * | * | * | 471 | * | * | * | * | * | * | ||
| 教出 | * | * | 766 | 766 | 734 | 796 | * | * | * | * | * | * | ||
| 日文 | * | * | 766 | 766 | 734 | 796 | * | * | * | * | * | * | ||
| 算 数 | 東書 | 87 | 390 | 465 | 344 | 373 | 734 | * | 344 | 391 | 334 | 361 | * | |
| 〃 A | 274 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 大日本 | 81 | 734 | 856 | 678 | 734 | 734 | * | * | * | * | * | * | ||
| 〃 A | 280 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 学図 | 195 | 382 | 429 | 354 | 359 | 616 | 166 | 352 | 427 | 324 | 375 | * | ||
| 〃 かけ橋 | * | * | * | * | * | 118 | * | * | * | * | * | * | ||
| 教出 | 361 | 400 | 447 | 342 | 734 | 734 | * | 334 | 409 | 336 | * | * | ||
| 啓林館 | 92 | 368 | 456 | 373 | 734 | 734 | * | 366 | 400 | 305 | * | * | ||
| 〃 | 269 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 日文 | 89 | 394 | 459 | 336 | 734 | 734 | * | 340 | 397 | 342 | * | * | ||
| 〃 A | 272 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 理 科 | 東書 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | |||||||
| 大日本 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | ☆ 本 | ☆ | @ ☆☆ A | ☆☆☆ | ||||
| 学図 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | 国 語 | 926 | 951 | 916 | ||||
| 教出 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | 算 数 | 3,038 | 1,730 | 2,598 | 2,200 | |||
| 信教 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | 生 活 | 787 | 786 | 961 | ||||
| 啓林館 | * | * | 704 | 973 | 1,076 | 1,076 | 音 楽 | 1,396 | 1,293 | 1,241 | ||||
| 生 活 | 東書 | 大日本 | 学図 | 教出 | 信教 | 光村 | 啓林館 | |||||||
| 上巻 | 1,012 | 1,024 | 982 | 981 | 982 | 981 | 1,034 | |||||||
| 下巻 | 949 | 937 | 979 | 980 | 979 | 980 | 927 | |||||||
| 書 写 | 176 | 地 図 | 520 | 音 楽 | 242 | 家 庭 | 309 | |||||||
| 図画工作 | 241 | 240 | 保 健 | 3・4年用 235 | 5・6年用 235 | |||||||||
| 英 語 | 東書 | 東書510 | 開隆堂 | 開隆堂512 | 三省堂 | 三省堂514 | 教出 | 光村 | 啓林館 | |||||
| 5 | 292 | 82 | 294 | 80 | 337 | 37 | 374 | 374 | 374 | |||||
| 6 | 292 | 294 | 80 | 337 | 374 | 374 | 374 | |||||||
| 通 年 用 | 別 冊 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 道徳 | 東書 | 342 | 372 | 411 | 430 | 452 | 470 | * | * | * | * | * | * | |
| 教出 | 342 | 372 | 411 | 430 | 452 | 470 | * | * | * | * | * | * | ||
| 光村 | 342 | 372 | 411 | 430 | 452 | 470 | * | * | * | * | * | * | ||
| 日文 | 274 | 304 | 343 | 362 | 384 | 402 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 光文 | 342 | 372 | 411 | 430 | 452 | 470 | * | * | * | * | * | * | ||
| 学研 | 342 | 372 | 411 | 430 | 452 | 470 | * | * | * | * | * | * | ||
| 言語指導 | 9,865 | 9,404 | 7,799 | 5,693 | 5,474 | 5,814 | ||||||||
| 【旧 版】 | ||||||||||||||
| 地 図 | 492 | |||||||||||||
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 中学校 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | (全) | 1 | 2(上) | 3(下) | ||||||||
| 国 語 | 共通 | 887 | 887 | 917 | 地 図 | 共通 | 1,220 | 音 楽 | 教 出 | 277 | 274 | 274 | ||
| 社
会 共通 |
地 理 | 858 | * | * | 書 写 | 共通 | 483 | 教 芸 | 277 | 278 | 270 | |||
| 歴 史 | 858 | * | * | 技 家 | 技術編 | 下記除く | 729 | 器 楽 | 共通 | 307 | ||||
| 公 民 | * | * | 858 | 教 図 | 629 | 美 術 | 開隆堂 | 363 | 728 | * | ||||
| 数 学 | 共通 | 678 | 678 | 678 | 〃 ブック | 100 | 光 村 | 245 | 728 | * | ||||
| 理 科 | 共通 | 824 | 824 | 824 | 家庭編 | 729 | 〃 資料 | 118 | * | * | ||||
| 英 語 | 共通 | 360 | 360 | 360 | 保 体 | 共通 | 466 | 日 文 | 363 | 364 | 364 | |||
| 道 徳 | 東 書 | 481 | 481 | 481 | 学 研 | 481 | 481 | 481 | 日 文 | 411 | 411 | 411 | ||
| 教 出 | 481 | 481 | 481 | 日 科 | 481 | 481 | 481 | 〃 道徳ノート | 70 | 70 | 70 | |||
| 光 村 | 481 | 481 | 481 | あか図 | 481 | 481 | 481 | |||||||
| ☆☆☆☆本 | 国 語 | 732 | 数 学 | 1,790 | 音 楽 | 1,105 | 中学言語編 | 9,730 | ||||||
| ☆☆☆☆☆本 | 799 | 1,791 | 1,140 | |||||||||||
| ☆☆☆☆本 | 社 会 | 1,008 | 理 科 | 1,091 | 職業・家庭 | 660 | ||||||||
| ☆☆☆☆☆本 | 1,071 | 985 | 734 | |||||||||||
| 【旧 版】 | ||||||||||||||
| 書 写 | 471 | 地 理 | 836 | 歴 史 | 836 | 地 図 | 1,189 | 技 家 | 技術編 | 下記除く | 711 | |||
| 音 楽 | 教 出 | 教 芸 | 美 術 | 日 文 | 教 図 | 603 | ||||||||
| 2.3上 | 268 | 271 | 2.3上 | 355 | 〃 ブック | 108 | ||||||||
| 2.3下 | 266 | 263 | 2.3下 | 355 | 家庭編 | 711 | ||||||||
| 器 楽 | 共通 | 299 | 2.3 | 共通 | 710 | 保 体 | 共通 | 454 | ||||||